Samenstelling bevolking
Samenstelling 1 januari 2024
M |
V |
Totaal | |
---|---|---|---|
Eersel |
5414 |
5442 |
10856 |
Duizel |
1051 |
959 |
2010 |
Knegsel |
757 |
684 |
1441 |
Steensel |
773 |
753 |
1526 |
Vessem |
1120 |
1093 |
2213 |
Wintelre |
1081 |
1075 |
2156 |
Totaal |
10196 |
10006 |
20202 |
Samenstelling 1 januari 2023
M | V | Totaal | |
---|---|---|---|
Eersel | 5310 | 5360 | 10670 |
Duizel | 1066 | 965 | 2031 |
Knegsel | 759 | 681 | 1440 |
Steensel | 775 | 741 | 1516 |
Vessem | 1111 | 1109 | 2220 |
Wintelre | 1064 | 1063 | 2127 |
Totaal | 10085 | 9919 | 20004 |
Samenstelling 1 januari 2022
M | V | Totaal | |
---|---|---|---|
Eersel | 5282 | 5304 | 10586 |
Duizel | 1076 | 965 | 2041 |
Knegsel | 756 | 668 | 1424 |
Steensel | 764 | 728 | 1492 |
Vessem | 1087 | 1089 | 2176 |
Wintelre | 1053 | 1051 | 2104 |
Totaal | 10018 | 9805 | 19823 |
Samenstelling 1 januari 2021
M | V | Totaal | |
---|---|---|---|
Eersel | 5221 | 5238 | 10459 |
Duizel | 1062 | 938 | 2000 |
Knegsel | 749 | 654 | 1403 |
Steensel | 757 | 722 | 1479 |
Vessem | 1075 | 1080 | 2155 |
Wintelre | 1021 | 1011 | 2032 |
Totaal | 9885 | 9643 | 19528 |
Samenstelling 1 januari 2020
M | V | Totaal | |
---|---|---|---|
Eersel | 5142 | 5164 | 10306 |
Duizel | 1068 | 950 | 2018 |
Knegsel | 766 | 643 | 1409 |
Steensel | 748 | 710 | 1458 |
Vessem | 1054 | 1052 | 2106 |
Wintelre | 1007 | 1009 | 2016 |
Totaal | 9785 | 9528 | 19313 |